Mongoose® Pediatrischer Angiographie Katheter
Derzeit kein Bild vorhanden
Die Angiographie-Katheter, Einführsets und Führungsdrähte von PediaVascular wurden speziell für den pädiatrischen Einsatz entwickelt. Mit Frenchgrößen von bis zu 3,3 F und der atraumatischen und soften Spitze sind die Mongoose® Katheter optimal für die pädiatrische Anatomie geeignet.
Die hydrophile Oberflächenbeschichtung und das Dreifachdrahtgeflecht gewährleisten hervorragende Flussraten, gute Gleiteigenschaften und einen hohen Knickwiderstand.
Die hydrophile Oberflächenbeschichtung und das Dreifachdrahtgeflecht gewährleisten hervorragende Flussraten, gute Gleiteigenschaften und einen hohen Knickwiderstand.
Vorteile
- Atraumatische, weiche Spitze
- Hervorragende Flussraten
- Genaue Drehmomentübertragung
- Hohe Knickbeständigkeit
- Leichte Vorschiebbarkeit
Hersteller
- Togo Medikit Co. Ltd., 17148-6 Aze-Kamekawa, Oaza Hichiya Hyuga City, Miyazaki Prefecture 883-0062, Japan
Bestelldaten
Artikelnummer | max. Flussrate | max. Ø Führungsdraht | Größe | Länge | Spitze Katheter | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
A-3COB-60/1038 | 11 ml/sek | 0,03 " | 3,3 F | 60 cm | Cobra | 3 St. |
A-3COB-80/1039 | 9 ml/sek | 0,03 " | 3,3 F | 80 cm | Cobra | 3 St. |
A-3JB1-60/1008 | 11 ml/sek | 0,03 " | 3,3 F | 60 cm | JB1 | 9 St. |
A-3JB1-60/1044 | 11 ml/sek | 0,03 " | 3,3 F | 60 cm | JB1 | 9 St. |
A-3JB1-80/1009 | 9 ml/sek | 0,03 " | 3,3 F | 80 cm | JB1 | 9 St. |
A-3JB1-80/1045 | 9 ml/sek | 0,03 " | 3,3 F | 80 cm | JB1 | 9 St. |
A-3JL1-60/1020 | 11 ml/sek | 0,03 " | 3,3 F | 60 cm | JL1 | 3 St. |
A-3JL1-80/1021 | 9 ml/sek | 0,03 " | 3,3 F | 80 cm | JL1 | 9 St. |
A-3JLA-60/1026 | 11 ml/sek | 0,03 " | 3,3 F | 60 cm | JL1.5 | 9 St. |
A-3JLA-80/1027 | 9 ml/sek | 0,03 " | 3,3 F | 80 cm | JL1.5 | 9 St. |
A-3JR1-60/1014 | 11 ml/sek | 0,03 " | 3,3 F | 60 cm | JR1 | 3 St. |
A-3JR1-80/1015 | 9 ml/sek | 0,03 " | 3,3 F | 80 cm | JR1 | 3 St. |
A-3JR2-60/1046 | 11 ml/sek | 0,03 " | 3,3 F | 60 cm | JR2 | 3 St. |
A-3JR2-80/1047 | 9 ml/sek | 0,03 " | 3,3 F | 80 cm | JR2 | 9 St. |
A-3MP-60/1032 | 11 ml/sek | 0,03 " | 3,3 F | 60 cm | MP | 3 St. |
A-3MP-80/1033 | 9 ml/sek | 0,03 " | 3,3 F | 80 cm | MP | 9 St. |
A-3PIG-40/1001 | 13 ml/sek | 0,038 " | 4 F | 40 cm | Pigtail | 5 St. |
A-3PIG-60/1002 | 11 ml/sek | 0,038 " | 4 F | 60 cm | Pigtail | 5 St. |
A-3PIG-80/1003 | 9 ml/sek | 0,038 " | 4 F | 80 cm | Pigtail | 10 St. |
A-4COB-60/1040 | 22 ml/sek | 0,038 " | 4 F | 60 cm | Cobra | 9 St. |
A-4COB-80/1041 | 19 ml/sek | 0,038 " | 4 F | 80 cm | Cobra | 9 St. |
A-4JB1-60/1010 | 22 ml/sek | 0,038 " | 4 F | 60 cm | JB1 | 9 St. |
A-4JB1-80/1011 | 19 ml/sek | 0,038 " | 4 F | 80 cm | JB1 | 9 St. |
A-4JL1-60/1022 | 22 ml/sek | 0,038 " | 4 F | 60 cm | JL1 | 9 St. |
A-4JL1-80/1023 | 19 ml/sek | 0,038 " | 4 F | 80 cm | JL1 | 9 St. |
A-4JLA-60/1028 | 22 ml/sek | 0,038 " | 4 F | 60 cm | JL1.5 | 9 St. |
A-4JLA-80/1029 | 16 ml/sek | 0,038 " | 4 F | 80 cm | JL1.5 | 3 St. |
A-4JR1-60/1016 | 22 ml/sek | 0,038 " | 4 F | 60 cm | JR1 | 9 St. |
A-4JR1-80/1017 | 19 ml/sek | 0,038 " | 4 F | 80 cm | JR1 | 9 St. |
A-4MP-60/1034 | 22 ml/sek | 0,038 " | 4 F | 60 cm | MP | 3 St. |
A-4MP-80/1035 | 19 ml/sek | 0,038 " | 4 F | 80 cm | MP | 9 St. |
A-4PIG-60/1004 | 22 ml/sek | 0,035 " | 4 F | 60 cm | Pigtail | 10 St. |
A-4PIG-80/1005 | 19 ml/sek | 0,035 " | 4 F | 80 cm | Pigtail | 10 St. |
Downloads
Gebrauchsanweisungen finden Sie im Download Center.